3.1 Analisis exploratorio de la estrategia
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA
- ¿Cuál es la base para la toma de decisiones?
X | Experiencia | Familiares | |
Conocimientos tecnicos | Amigos | ||
Planeación | Emotivos | ||
X | Información | X | Asesores |
X | Intuición | X | Sentido común |
Corazonadas | Racionales |
- PLANEACION ESTRATEGICA
E=excelente, B=bien, R= regular, M= mal
E | B | R | M | El empresario o el gerente | E | B | R | M | El empresario o el gerente |
X | Diagnostica y define problemas correctamente | X | Se establecen y se trabajan por objetivos | ||||||
X | Obtiene y analiza los hechos mas relevantes | X | Se tienen estrategias definidas | ||||||
X | Desarrolla opciones | X | La empresa definio su | ||||||
X | Evalua opciones | X | Esta por escrito y la conoce el personal | ||||||
X | Selecciona la mejor | X | El personal esta comprometido con ella | ||||||
X | Analiza las consecuencias de la decision | X | La empresa definio su | ||||||
X | Pone en práctica la decisión | X | Esta por escrito y la conoce el personal | ||||||
X | Está consciente de sus fortalezas y las explota | X | El personal esta comprometido con ella | ||||||
X | De sus oportunidades y las aprovecha | X | La empresa tiene valores definidos |
E | B | R | M | El empresario o el gerente | E | B | R | M | El empresario o el gerente |
X | De sus debilidades y las ataca | X | El personal comparte esos valores | ||||||
X | De las amenazas y provee posibles alternativas | X | Las distintas areas hacen planes alineados a la mision y vision de la organizacion | ||||||
X | La comunicación con los clientes | X | Los medios para la promocion de los productos y servicios | ||||||
X | La comunicación con los proveedores | X | Los servicios de venta en relacion al cliente | ||||||
X | El conocimiento de la competencia | X | El analisis que se hace de las ventas |
- ¿Cuáles son las prioridades competitivas de la organización?
COSTO(OPERACIONES RENTABLES) | Si | No |
CALIDAD(DISEÑO DE ALTO RDTO.) DEL PRODUCTO | X | |
TIEMPO(ENTREGA RÁPIDA Y A TIEMPO) | X | |
FLEXIBILIDAD(PERSONALIZACIÓN Y VOL, INNOVACION) | X | |
ETICA | X | |
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE | X | |
CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE | X | |
IMAGEN | X |
- ¿Qué es lo que la empresa hace que a sus competidores les resultaria dificil de imitar?
Precio | Si | No | Recursos | |
Servicio | X | Capacidades tecnicas | X | |
Calidad | X | Innovación | X | |
Tiempo de entrega | X | Experiencia | X | |
Contactos | Conocimientos | |||
Caracteristica unica | OTRA: |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)