Claves | Áreas de Responsabilidad | |||||||
R= responsable D= debe contribuir P= puede contribuir I= Sera informado | Director general | Gerente Comercial | Contador | Gerente de Producción | Empleados | |||
Responsabilidad | ||||||||
Determinar las necesidades del comprador | D | R | I | |||||
Establecer niveles de calidad | P | R | D | |||||
Establecer especificaciones del producto | D | I | R | |||||
Establecer diseño del proceso del trabajo | I | R | P | |||||
Producir producto dentro de especificaciones | P | D | R | I | ||||
Determinar la capacidad del proceso | P | I | R | |||||
Calificar calidad de proveedores | D | R | I | |||||
Planear el sistema de calidad | D | I | R | I | ||||
Planear procedimientos, inspección-pruebas | D | R | I | |||||
Diseñar equipo de inspección y pruebas | D | R | P | |||||
Establecer información de calidad | R | I | D | |||||
Coleccionar datos de quejas | D | R | P | I | ||||
Analizar las quejas | D | R | P | I | ||||
Obtener acción correctiva | D | I | R | |||||
Compilar los costos de calidad | P | I | R | |||||
Analizar los costos de calidad | P | I | R | |||||
Estimar la calidad durante el proceso | P | R | D | |||||
Supervisar la calidad durante el proceso | P | R | I |
3.3. Estructura organizacional de la empresa y del área de producción
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario